| 最寄駅 | 仙台市営地下鉄 北四番丁駅 南2出口より徒歩8分 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉3丁目2-28 地図 |
| 診療時間 | 8:30〜13:00 / 14:00〜17:00 |
| 休診日 | 木 |
日曜・祝日診療
広々キッズルーム
CTあり
女性歯科医師
保育士在籍
上杉おとなこども歯科・矯正歯科からのお知らせ
医院のビル前に駐車場がございます。(「歯科」と書かれたスペースにお停めください)
| 最寄駅 | 仙台市営地下鉄 北四番丁駅 南2出口より徒歩8分 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉3丁目2-28 地図 |
| 診療時間 | 8:30〜13:00 / 14:00〜17:00 |
| 休診日 | 木 |
医院のビル前に駐車場がございます。(「歯科」と書かれたスペースにお停めください)
どのタイミングでも、ご不明点や疑問点がありましたら、ご遠慮なくご質問・ご相談ください。丁寧にお答えいたします。
| メタルインレー | 保険制度に準ずる |
| CAD/CAMインレー | 保険制度に準ずる |
| 強化セラミック | 52,800円 (税別48,000円) |
| ゴールド | 66,000円 (税別 60,000円) |
表示は税込です。
※価格は改定されることがございます。必ず事前に医院にお問い合わせください。
| メタルクラウン | 保険制度に準ずる |
| CAD/CAMクラウン | 保険制度に準ずる |
| メタルセラミック | 88,000円 (税別80,000円) |
| ジルコニアクラウン | 88,000円〜 (税別80,000円~) |
| ラミネートベニア | 88,000円〜 (税別80,000円~) |
| ゴールド | 143,000円 (税別130,000円) |
表示は税込です。
※価格は改定されることがございます。必ず事前に医院にお問い合わせください。
| MTA (神経保護) | 55,000円〜 (税別50,000円~) |
| 歯根端切除 | 110,000円 (税別100,000円) |
表示は税込です。
※価格は改定されることがございます。必ず事前に医院にお問い合わせください。
| ドーソンスプリント | 110,000円 (税別100,000円) |
表示は税込です。
※価格は改定されることがございます。必ず事前に医院にお問い合わせください。
| 基本料 (CTなど) | 33,000円 (税別30,000円) |
| フィクスチャー | 220,000円 (税別200,000円) |
| サージカルガイド (1本) | 38,500円〜 (税別35,000円) |
| セデーション(鎮静) | 55,000円〜 (税別50,000円~) |
| ソケットプリザベーション/GBR | 88,000円〜 (税別80,000円~) |
| ソケットリフト | 66,000円〜 (税別60,000円~) |
| サイナスリフト (片側) | 220,000円〜 (税別200,000円~) |
| ロケーター | 110,000円 (税別100,000円) |
表示は税込です。
※価格は改定されることがございます。必ず事前に医院にお問い合わせください。
| 相談 | 無料 |
| 簡易分析 | 無料 |
| インビザラインLight | 437,800円 (税別398,000円) |
| インビザラインStandard | 657,800円 (税別598,000円) |
| インビザラインFull | 877,800円 (税別798,000円) |
| ワイヤー (非抜歯) | 877,800円 (税別798,000円) |
| ワイヤー (抜歯) | 1,097,800円 (税別998,000円) |
| 調整料 | 5,500円 (税別5,000円) |
| 再診料 | 550円 (税別500円) |
| リテーナー | 11,000円〜 (税別10,000円~) |
| ホワイトワイヤー | 88,000円 (税別80,000円) |
表示は税込です。
※価格は改定されることがございます。必ず事前に医院にお問い合わせください。
| ポリリンホワイトニング30 | 9,900円 (税別9,000円) |
| ポリリンホワイトニング45 | 14,300円 (税込13,000円) |
| TAOホワイトニング30 | 16,500円 (税別15,000円) |
| TAOホワイトニング45 | 27,500円 (税別25,000円) |
表示は税込です。
※価格は改定されることがございます。必ず事前に医院にお問い合わせください。
| オパールエッセンスセット | 28,600円 (税別26,000円) |
| ホームホワイトニングGO | 22,000円 (税別20,000円) |
表示は税込です。
※価格は改定されることがございます。必ず事前に医院にお問い合わせください。
| 相談 | 無料 |
| 簡易分析 | 無料 |
| 筋機能矯正 | 272,800円 (税別248,000円) |
| 装置矯正 | 547,800円 (税別498,000円) |
| インビザラインファースト | 657,800円 (税別598,000円) |
| 調整料 | 5,500円 (税別5,000円) |
| 再診料 | 550円 (税別500円) |
| リテーナー |
11,000円〜 (税別10,000円~)
※1set 19,800円 (税別18,000円) |
表示は税込です。
※価格は改定されることがございます。必ず事前に医院にお問い合わせください。